6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2025 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
23 Aralık 20246502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2025 ile 31/12/2025 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin; | TL | ||
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | 3.166 | |
(b) bendi | 3.166 | ||
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı | 3.126 | ||
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı | 15.800 | ||
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | 25.421.985 | |
17.794 | |||
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı | 1.583.405 | ||
355.907 | |||
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | 3.126 | ||
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı | 1.583.405 | ||
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları | 79.171.438 | ||
7.917.110 | |||
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları | 79.142 | ||
1.583.405 | |||
158.305 | |||
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları | (a) bendi | 2.542.198 | |
2.540 | |||
(b) bendi | 1. alt bent | 1.604.819 | |
25.907 | |||
2. alt bent | 25.907 | ||
3. alt bent | 178.473 | ||
(c) bendi | 3.166 | ||
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı | 158.305 | ||
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | 158.323 | |
1.583.230 | |||
(b) bendi | 3.180.853 | ||
31.808.530 | |||
(c) bendi | 79.161 | ||
791.615 | |||
1.590.426 | |||
15.904.265 | |||
(ç) bendi | 86.358 | ||
863.580 | |||
(d) bendi | 863.580 | ||
8.635.800 | |||
(e) bendi | 863.580 | ||
8.635.800 | |||
(f) bendi | 403.004 | ||
4.030.040 | |||
(g) bendi | 86.358 | ||
863.580 | |||
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 86.358 | ||
863.580 | |||
863.580 | |||
8.635.800 | |||
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 5.084.396 | ||
1.583.405 | |||
79.142 | |||
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarları | 406.750 | ||
8.635.800 | |||
1.439.300 | |||
71.965 | |||
15.253.191 | |||
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | 3.126 | ||
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları | 15.800-588.323 | ||
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları | 406.750-610.127.694 | ||
01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7392 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında, 6502 sayılı Kanunun söz konusu değişiklikten önceki düzenlemelerine göre idari para cezası uygulanması gereken durumlarda, 6502 sayılı Kanunun bu değişiklik öncesindeki 77 maddesinin; | TL | ||
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı | 15.800 | ||
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 316.660 | ||
15.800 | |||
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı | 1.583.405 | ||
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları | 7.917.110 | ||
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı | 395.824 |
Böylece; 2025 yılı içerisinde fiyat etiketi, garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, satıştan kaçınma gibi aykırılıkların tespit edilmesi halinde aykırılık başına 3.166,00 TL (üçbinyüzaltmışaltı) Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.
Kamuoyuna Duyurulur.